FLORA DAN FAUNA | ||
---|---|---|
Lokal | Latin | Inggris |
Flora | ||
Nyatoh/Nantu | Palaquium sp. | Palaquium |
Meranti | Shorea sp. | Meranti |
Campaka | Elmerillia ovalis | |
Michelia sp. | ||
Damar | Agathis sp. | Agathis |
Linggua | Pterocarpus indica | |
Matoa | Pometia pinnata | |
Palapi | Terrictia sp. | |
Hertiera sp. | ||
Kayu Hitam | Dyospiros sp. | Eboni |
Dao | Dracontomelon dao | |
Melur | Podocarpus sp. | Podocarp |
Kayu Besi/Bayam/Merbau | Instia bijuga | |
Rotan | Callamus sp. | Rattan |
Cengkeh | Eugenia aromatica | Clove |
Sagu | Metroxylon sp. | Sagopalm |
Pinus | Pinus merkusii | Pine |
Kemiri | Aleurites mollucana | |
Aren | Arenga pinnata | |
Durian | Durio sp. | |
Kenanga | Cananga odorata | |
Nipah | Nifa sp. | |
Sirsak | Anona sp. | |
Sukun | Arthocarpus sp. | |
Melinjo | Gnetum gnemon | |
Mahoni | Swietenia sp. | Sundle jack |
Fauna | ||
Anoa | Bubalus sp. | Litle bull |
Babi rusa | Babyrousa babyrousa | |
Yaki/Kera Hitan | Macaca nigra | Monkey/Black macaca |
Macaca mingrescent | ||
Tangkasi/Tarsius | Tarsius spectrum | Sulawesi tarsier |
Maleo | Macrocephalon maleo | Maleo |
Kuskus | Phalanger ursinus | |
Phalanger celebensis |
DAS atau daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang dibatasi oleh pembatas topografi berupa punggung bukit, di mana hujan yang jatuh di atasnya mengalir ke sungai utama yang akhirnya bermuara ke danau atau ke laut.
Pengelolaan DAS adalah pengelolaan sumberdaya alam dapat pulih yakni tanah dan vegetasi dalam suatu DAS dengan tujuan untuk memperbaiki, memelihara, dan melindungi DAS agar menghasilkan air dengan kondisi tata air yang baik.
USLE atau universal soil loss equation adalah suatu metoda untuk memperkirakan besarnya laju erosi yang terjadi di suatu bidang lahan; dengan memperhatikan faktor curah hujan, jenis tanah, kelerengan, vegetasi dan upaya praktis konservasi tanah.
Erosi adalah proses hilangnya lapisan tanah atas yang subur oleh karena pengikisan air hujan atau angin.
Sedimentasi adalah proses pengendapan lumpur/tanah yang terbawa oleh air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah. Sedimentasi umumnya terjadi pada tubuh-tubuh air, waduk, bendungan, danau dan muara sungai.
Chek Dam adalah bangunan bendungan yang bertujuan untuk mengendalikan/menampung kandungan lumpur yang terbawa oleh aliran air hujan permukaan tanah.
Teras adalah kegiatan sipil teknis pengolahan tanah yang mengikuti garis kelerengan/kontur dengan maksud untuk memperkecil erosi dan aliran hujan permukaan tanah.
Lahan Kritis adalah lahan yang tidak mampu lagi berperan menjadi unsur produksi pertanian. Media pengatur tata air maupun sebagai perlindungan alam lingkungan.
Greenbelt atau Sabuk Hijau adalah kegiatan konservasi tanah dengan melakukan penanaman di wilayah penyangga, sehingga wilayah yang dilindungi terhindar dari gangguan kerusakan.
Ring Belt atau Gelang Hijau adalah kegiatan konservasi dan perlindungan sumber air atau danau dengan melakukan penanaman di sekeliling sumber air atau danau pada radius tertentu.
RTL | = | Rencana Tehnik Lapangan |
RLKT | = | Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah |
DAS | = | Daerah Aliran Sungai |
HPH | = | Hak Pengusahaan Hutan |
BRLKT | = | Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah |
PKT | = | Perhutanan dan Konservasi Tanah |
BIPHUT | = | Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan |
BKSDA | = | Balai Konservasi Sumber Daya Alam |
HW | = | Hutan Wisata |
CA | = | Cagar Alam |
TN | = | Taman Nasional |
TB | = | Taman Buru |
TGHK | = | Tata Guna Hutan Kesepakatan |
UP-UPSA | = | Unit Percontohan Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam |
UP-UPM | = | Unit Percontohan Usaha Pertanian Menetap |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar